Handelskapazität
10.00%
Southeast Asia
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
10.00%
Africa
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
10.00%
Oceania
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
10.00%
Mid East
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
10.00%
Eastern Europe
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
10.00%
Western Europe
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
10.00%
Eastern Asia
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
5.00%
North America
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
5.00%
South America
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
5.00%
Eastern Europe
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
5.00%
Central America
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
5.00%
South Asia
(Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools)
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Southeast Asia | 10.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Africa | 10.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Oceania | 10.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Mid East | 10.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Eastern Europe | 10.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Western Europe | 10.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Eastern Asia | 10.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
North America | 5.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
South America | 5.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Eastern Europe | 5.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Central America | 5.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
South Asia | 5.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Domestic Market | 3.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Southern Europe | 2.00% | Striking Tools/Measure Tools/Plumbing Tools/Garden Tools/ Cutting Tools/Spanner Tools/Decoration Tools/Auto Tools/Fa stening Tools |
Gesamtjahresumsatz: | Confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 9166118 | |
Exportprozentsatz: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, DDP, DDU, Express Delivery, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | SHANGHAI, QINGDAO, NINGBO |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 11-20 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 30 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 03275579 | |
Exportart: |
Eigene Exportlizenz vorhanden
|